Döviz & altın
Döviz kurları T.C. Merkez Bankası günlük tablosundan; altın satırları üçüncü taraf özet veriden (Truncgil) çekilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz (TCMB)
Tablo tarihi: 14.07.2026
| Kod | Parite | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 46,9253 | 47,0098 |
| EUR | EURO | 53,4792 | 53,5755 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 62,6363 | 62,9628 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57,5941 | 57,9639 |
| JPY | JAPON YENİ (×100) | 28,8484 | 29,0394 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,4942 | 12,5167 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,7050 | 12,8712 |
| CAD | KANADA DOLARI | 33,2201 | 33,3699 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32,4977 | 32,7097 |
Altın & kıymetli (özet)
Güncelleme (kaynak): 2026-07-14 22:12:02
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.130,2800 | 6.131,2300 |
| Çeyrek altın | 9.841,5100 | 10.076,5200 |
| Yarım altın | 19.621,5200 | 20.153,0400 |
| Tam altın | 39.366,0500 | 40.182,8300 |
| Cumhuriyet altını | 40.825,0000 | 41.446,0000 |
| Has altın | 6.099,6300 | 6.100,5800 |
| Ons altın | 0,0000 | 0,0000 |
| Gümüş | 88,7100 | 88,8000 |
Kaynak veri: finans.truncgil.com — resmi borsa/kuyumcu fiyatı değildir.