Döviz & altın
Döviz kurları T.C. Merkez Bankası günlük tablosundan; altın satırları üçüncü taraf özet veriden (Truncgil) çekilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz (TCMB)
Tablo tarihi: 25.05.2026
| Kod | Parite | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 45,6312 | 45,7134 |
| EUR | EURO | 53,1224 | 53,2181 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61,4571 | 61,7775 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58,2456 | 58,6195 |
| JPY | JAPON YENİ (×100) | 28,6420 | 28,8316 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,1606 | 12,1825 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,3545 | 12,5161 |
| CAD | KANADA DOLARI | 32,9901 | 33,1389 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32,6224 | 32,8352 |
Altın & kıymetli (özet)
Güncelleme (kaynak): 2026-05-30 18:10:01
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.686,8400 | 6.687,6700 |
| Çeyrek altın | 10.725,8600 | 10.972,8100 |
| Yarım altın | 21.384,6900 | 21.945,6100 |
| Tam altın | 42.903,4500 | 43.757,0000 |
| Cumhuriyet altını | 44.504,0000 | 45.176,0000 |
| Has altın | 6.653,4100 | 6.654,2300 |
| Ons altın | 0,0000 | 0,0000 |
| Gümüş | 110,9200 | 110,9400 |
Kaynak veri: finans.truncgil.com — resmi borsa/kuyumcu fiyatı değildir.