Döviz & altın
Döviz kurları T.C. Merkez Bankası günlük tablosundan; altın satırları üçüncü taraf özet veriden (Truncgil) çekilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz (TCMB)
Tablo tarihi: 15.09.2026
| Kod | Parite | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 48,5585 | 48,6460 |
| EUR | EURO | 56,0207 | 56,1216 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 65,3297 | 65,6703 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,2403 | 59,6206 |
| JPY | JAPON YENİ (×100) | 31,2706 | 31,4777 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,9271 | 12,9504 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,1471 | 13,3191 |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,8627 | 35,0199 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,5222 | 34,7473 |
Altın & kıymetli (özet)
Güncelleme (kaynak): 2026-09-15 19:25:01
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.715,5400 | 6.716,4300 |
| Çeyrek altın | 10.723,7800 | 10.968,6200 |
| Yarım altın | 21.380,5400 | 21.937,2300 |
| Tam altın | 42.895,1400 | 43.740,2900 |
| Cumhuriyet altını | 44.436,0000 | 45.107,0000 |
| Has altın | 6.681,9600 | 6.682,8500 |
| Ons altın | 0,0000 | 0,0000 |
| Gümüş | 99,1400 | 99,2300 |
Kaynak veri: finans.truncgil.com — resmi borsa/kuyumcu fiyatı değildir.